TSOS-M35-1900
Threaded Standoffs for Sheets as Thin as 0.63mm – Types TSO, TSOA, TSOS
TSOS-M35-1900
Threaded Standoffs for Sheets as Thin as 0.63mm – Types TSO, TSOA, TSOS
These standoffs, which use the proven self-clinching design, install with a squeeze in properly sized round holes – and become permanently mounted in the thin sheet.
Types TSO, TSOS, and TSOA self-clinching threaded standoffs provide permanent threads in sheets as thin as 0.63 mm.
If you require a standoff which we do not offer in this bulletin, please contact us. We will be happy to work with you to satisfy your special need.
规格
- 螺纹代码
- M35
- 螺纹尺寸
- M3.5 x 0.6
- 螺纹规格
- 6H, ASME B1.13M
- 紧固件材质
- 300 Series Stainless Steel
- 标准表面处理
- Passivated and/or tested per ASTM A380
- 适用板材硬度
- HRB 70 / HB 125 or Less
- 产品类型
- Threaded Standoffs for Sheets as Thin as 0.63mm – Types TSO, TSOA, TSOS – Metric
- 螺纹类型
- Internal
- 品牌
- PEM
- Grounding
- Non-Grounding
- Hole Size in Sheet +.003 / +0.08mm_mm
- 5.41mm
- 安装设备/方法
- Self-Clinching
- Non-Magnetic
- Non-Magnetic
- PEM产品系列
- TSOS
- 产品类型
- 螺柱
- Through Hole/Blind
- Blind
- F – Min. Thread Depth_mm
- 7mm
- H Nom._毫米
- 6.4mm
- 板材开孔尺寸 + 0.08_mm
- 5.41mm
- L – Length ± 0.08_mm
- 19mm
- 最小孔边距_mm
- 7.1mm
安装&性能数据
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | Standoff Material | Installation (kN) | PULL THRU (N) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) | Max. Rec. Tightening Torque for Mating Screw (N•m) | Max. Rec. Tightening Torque For Mating Screw (in. lbs.) | PULL THRU (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M4 | 1.5 mm Cold-rolled Steel | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 970200013300 | 975200048 | Aluminum | ||||||||||
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M5 | 1.5 mm Cold-rolled Steel | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 970200013300 | 975200048 | Steel | 17.8 | 3110 | 2490 | 8.47 | ||||||
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M5 | 1.5 mm Cold-rolled Steel | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 970200013300 | 975200048 | Stainless Steel | 17.8 | 2488 | 2490 | 8.47 | ||||||
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M5 | 1.5 mm Cold-rolled Steel | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 970200013300 | 975200048 | Aluminum | ||||||||||
| SO4 BSO4 | M3 | 2650 | 1493 | 2.36 | 0.55 | ||||||||||||
| SO4 BSO4 | 3.5M3 | 42.3 | 3025 | 2877 | 3.06 | 0.55 | |||||||||||
| SO4 BSO4 | M3.5 | 42.3 | 3025 | 2877 | 3.06 | 0.91 | |||||||||||
| SO4 BSO4 | M4 | 46.7 | 6458 | 4003 | 8.89 | 2 | |||||||||||
| SO4 BSO4 | M5 | 46.7 | 6226 | 4003 | 8.89 | 3.6 | |||||||||||
| SO4 BSO4 | 440 | .050” 300 Series Stainless Steel | 5500 | 4.75 | 600 | 336 | 17 | ||||||||||
| SO4 BSO4 | 6440 | .050” 300 Series Stainless Steel | 9500 | 4.75 | 680 | 647 | 30 | ||||||||||
| SO4 BSO4 | 632 | .050” 300 Series Stainless Steel | 9500 | 8.75 | 680 | 647 | 30 |
库存
| 代理商 | 数量 | 联系方式 | 电话 | 地址 | 地点 |
|---|